ドライブレコーダー RA-DT500WGc Web限定モデル 機能・仕様

機能・仕様
| JANコード | 4968543712896 | ||
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | [フロント] 64(幅)×49(高)38(奥行)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時85(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) [リア] 54(幅)×25(直径)mm ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時36(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合) | ||
| 本体重量 | [フロント] 約71g(microSDカード含む) [リア] 約18g | ||
| 記録媒体 | microSDカード(16GB付属) 8~32GB対応(Class10以上) | ||
| カメラ | 映像素子 | [フロント]200万画素カラーCMOS [リア]100万画素カラーCMOS | |
| レンズ画角 | [フロント] 対角153° [リア] 対角95° | ||
| 最大記録画角*1 | [フロント] 対角153°(水平128°、垂直68°) [リア] 対角95°(水平82°、垂直45°) | ||
| 記録解像度 | [フロント]200万画素 [リア]100万画素 | 1080P HD(1920×1080)※フロントカメラのみ 720P(1280×720) | |
| GPS | 有 | ||
| Gセンサー | 有(センサー感度は、0.1段階で調整可能) | ||
| 画質 | [フロント]HDR | ||
| 記録方式 | 常時録画 イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) | ||
| 録画ファイル構成 | 1分、27分*2単位 | ||
| 音声 | ON/OFF可能 | ||
| フレームレート*3 | [フロント] 27.5コマ/秒 [リア] 30コマ/秒 | ||
| 映像ファイル形式 | MOV | ||
| 記録映像再生方法 | PCビューアソフト Windows標準のWindows Media Player | ||
| 電源電圧 | DC12V(5V入力) | ||
| 消費電力 | 5W | ||
| 動作温度範囲 | 0℃ ~+60℃ | ||
| 製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) | ||
| 付属品 | 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1) リアカメラケーブル(約9m)(1) ブラケット(2) 両面テープ(1) microSDカード <16GB>(1) 保証書(1) | ||
取付けイメージ

リアカメラケーブルの役割
- リアカメラユニットへの電源供給と、撮影された映像をフロントカメラユニットへ伝送します。
記録方式
常時録画
走行時の録画は、車両のエンジンON/OFF に連動して自動的に記録を開始/ 終了します。SD カードの容量が上限に達した場合は、古い映像に上書きします。上書きをしない設定も可能です。

 
								録画ファイル構成
1ファイルあたり約1分で生成します。
録画時間の目安
| microSD カード容量 | フロント:1080P HD リア:720P (初期値) | フロント:720P リア:720P | 
|---|---|---|
| 32GB | 約102分 | 約153分 | 
| 16GB(付属品) | 約51分 | 約76分 | 
| 8GB | 約25分 | 約39分 | 
- ※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。
イベント記録
常時録画中、Gセンサー(加速度センサー)によって衝撃を検知すると、事故前後の一定時間の映像を常時記録で上書きされないよう専用フォルダに保存します。センサー感度は0.1G単位で設定できるので、様々な車両に合わせた感度設定ができます。記録ボタンを押して専用フォルダに保存することもできます。

 
								録画ファイル構成
1ファイルあたり約1分で生成します。
 
								延長録画機能
常時録画のファイルが残り数秒の時にイベントが発生した場合、録画を延長して専用フォルダに保存します。
イベント記録(Gセンサー記録 / ワンタッチ記録)の録画時間の目安
| microSD カード容量 | フロント:1080P HD リア:720P (初期値) | フロント:720P リア:720P | 
|---|---|---|
| 32GB | 約32分 / 約25分 | 約48分 / 約38分 | 
| 16GB(付属品) | 約16分 / 約12分 | 約24分 / 約19分 | 
| 8GB | 約8分 / 約6分 | 約12分 / 約9分 | 
- ※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。
上書きモード
SDカードにデータがいっぱいになった時、古いデータに上書きするか選択できます。
- 
										上書き禁止 
- 
										録画の停止 全ての録画ファイルは上書きされません。 
- 
										常時録画上書き 
- 
										上書きして録画を継続 常時録画ファイルのみ上書きします。 
 イベント記録は録画ファイルが上限に達すると録画を停止します。
- 
										全て上書き 初期値 
- 
										上書きして録画を継続 全ての録画ファイルを上書きします。 
- ※保護したファイルを削除する場合は、ファイルの保護を解除してから削除するか、SDカードをフォーマットしてください。
駐車監視モード
駐車記録(別売りオプションが必要)を行う際、録画コマ数を1コマ/秒に変更し、長時間録画に対応します。
									記録は早送りで再生します。PCビューアソフトでは、コマ送りでも確認できます。
- ※GPSによる自車位置情報は記録されません。
 
								録画構成ファイル
記録映像は1ファイル27分です。
- 
									 
- 
									Web限定モデル RA-DT500WGc 2つのカメラで、車両の前後を記録。My Yupiteru新規入会で、すぐに使える 
 1,000ポイント(1,000円分相当)プレゼント!













































