
※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。
| タイプ | 2ピースセパレート | |
|---|---|---|
| MVA液晶ディスプレイ「ワイド3.2インチ」 | ●(フルカラー) | |
| 警報表示 | フルマップレーダースコープ※ | |
| オービス実写警報(REALPHOTO) | ● | |
| 公開取締情報表示 | ● | |
| GPSデータ書きかえ(ity.ダウンロード対応) | ● | |
| GPS測位機能 | 準天頂衛星受信対応 | ● |
| GPSスタビライザー/クイック測位 | ● | |
| GPS–EX | POWER GPS-EX | |
| GPS識別数 | 52 | |
| GPSボイス警告 | ● | |
| GPS5段階警報 | ● | |
| 左右方向識別ボイス | ● | |
| 高速道識別ボイス | ● | |
| 道路選択 | ●+気圧センサー | |
| オービスロケーションガイド | ● | |
| オービス直前速度告知 | ● | |
| オービス通過告知 | ● | |
| お好みモード選択機能 | ●(5モード) | |
| 誤警報低減機能 | インテリジェントキャンセル ※ キャンセルポイント自動登録 |
● |
| マイキャンセルエリア | ● | |
| 反対車線オービスキャンセル機能 | ● | |
| AAC/不要警報カット | ● | |
| ASS/最適感度選択 | ● | |
| 無線受信機能 | 無線受信バンド数 | 14 |
| 交信音声受信 | ● | |
| ベストパートナー6識別 ※ | ● | |
| iDSP | ボイス識別 | ● |
| ステルス識別 | ● | |
| 探知性能 | 最高受信感度 | ★★★★★ S-EXTRA |
| Wスーパーヘテロダイン | ● | |
| X/Kツインバンド | ● | |
| 後方受信 | ● | |
| レーダーアラーム機能 | ボイスアラーム | ● |
| メロディアラーム | ● | |
| 電子音アラーム | ● | |
| Wアラーム | ● | |
| 接近テンポアップ | ● | |
| ミュートボタン | ● | |
| 自動制御 | リラックスチャイム | ● |
| 時報 | ● | |
| ディスプレイ輝度 | 照度センサー+GPS | |
| オートクワイアット | ● | |
| オートパワーON/OFF | ||
| ローバッテリー警告 | ||
| ログ機能※ | ● | |
| 対応車種 | 12V車専用 | |
| リモコン付属/タッチパネル/タッチスイッチ | ● 全て対応 | |
| その他 | OBDⅡ対応 | オプション |
| ソーラーパネル | ||
| バッテリー残量表示 | ||
| [NEW]ボールジョイントブラケット | ●※ | |

| 電源電圧 | DC12V(マイナスアース車専用) |
|---|---|
| 消費電流 | [待機時]170mA以下(無線OFF時)、[最大]320mA以下 |
| 受信方式 | [GPS部]22チャンネル/パラレル受信方式、 [レーダー部]スイープオシレーター式ダブル スーパーへテロダイン方式 |
| 表示部 | フルカラーMVA液晶ディスプレイ 3.2inch |
| 受信周波数 | [GPS部] 1.6GHz帯 [レーダー部] Xバンド/Kバンド [UHF部] 336 ~470MHz帯 [VHF 部] 154 ~163MHz帯 |
| 動作温度範囲 | -20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃) |
| 外形寸法 | [表示部付き本体] 102(W)×56(H)×14(D)mm [アンテナ部] 61(W)×21(H)×49(D)mm [リモコン] 34(W)×56(H)×5(D)mm |
| 重量 | [表示部付き本体] 90g(接続ケーブル、microSDカード含む) [アンテナ部]107g(接続ケーブル含む) [リモコン] 10g(電池含む) |
| 付属品 | ダッシュボード取付け用ブラケット(1) 電源直結コード[ミニプラグDC12V出力](1) 宙づり取付けステー(1) ダッシュボード取付けステー(1) アンテナ用取付けステー(1) リモコン用リチウム電池[CR2016](1) 粘着シート(1) 粘着マット(1) 両面テープ一式 microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済 取扱説明書・保証書(1) |
OBDⅡアダプター 〈約4m〉 |
OBD12-M:5,696円+税 OBDⅡに接続することにより、 正確な車速検知やさまざまな車両情報を表示することができます。 ※適応車種はOBDⅡアダプター適応表をご覧ください。 ※OBDⅡコネクターを使用する他機器との併用はできません。 |
|---|---|
![]() シガープラグコード 〈約3m〉 |
OP-7U:1.500円+税 シガーソケットから電源をとる場合に使用します。 |
DCプラグ⇒ミニプラグ 変換コネクター |
OP-8U:800円+税 弊社レーダー探知機からのお買い換えなどの場合に、 いままでのシガープラグコードや電源直結コードを 継続して使用していただけるように、 本機接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクターです。 |