機能・仕様
外形寸法・重量
| 外形寸法 | 92(幅)×86(高さ)×37(奥行)mm |
|---|---|
| 本体重量 | 約222g(電源ケーブル含む/SDカード除く) |
カメラ
| 撮影素子 | 200万画素カラーCMOS(暗視技術搭載) |
|---|---|
| 最大記録画角 | 水平360°×垂直360°(2カメラ映像を合成) |
| 記録解像度 | [最大280万画素] 高(2560×1080)、低(1792×756)
|
| HDR | 有 |
| 最低被写体照度 | 0.05LUX(ルクス) |
その他
| 記録媒体 |
専用SDカード (16GB ~ 128GB)対応 |
|---|---|
| GPS | 有 |
| Gセンサー | 有 |
| 記録方式 | 常時録画、イベント記録(ワンタッチ記録(手動録画))、常時録画+イベント記録 |
| 音声録音 | ON/OFF可能 |
| 履歴記録 | 480時間、168時間、24時間 |
| イベント記録時間 | 前後合計60秒、50秒、40秒、30秒、20秒 |
| フレームレート | 毎秒:30/15/10/5/1 コマ 毎分:2/1 コマ 毎時:12/6 コマ |
| 映像ファイル形式 | 独自フォーマット |
| 記録映像再生方法 | 専用ブラウザソフト(弊社HPからダウンロード) |
| 防塵・防水性能 |
IP57準拠
|
| 電源電力 | DC12V / 24V (5V入力) |
| 消費電力 | 7W(※最大12W) |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 製品保証期間 | 1年(消耗品は除く) |
付属品
ブラケット(両面テープ装着済み)(1)/ゴムキャップ(1)/5Vコンバーター付き電源直結コード(1)/六角レンチ(5/32インチ)(1)/トルクスネジ(T10H M3)(1)/取扱説明書・保証書(1)
録画時間
常時録画
解像度[高(2560×1080)]
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
|---|---|---|---|---|
| 30コマ/秒 | 約140分 | 約280分 | 約560分 | 約1,120分 |
| 15コマ/秒 | 約280分 | 約560分 | 約1,120分 | 約2,240分 |
| 10コマ/秒 | 約420分 | 約840分 | 約1,680分 | 約3,360分 |
| 5コマ/秒 | 約840分 | 約1,680分 | 約3,360分 | 約6,720分 |
| 1コマ/秒 | 約2,100分 | 約4,200分 | 約8,400分 | 約16,800分 |
| 2コマ/分※1 | 約1,050時間 | 約2,100時間 | 約4,200時間 | 約8,400時間 |
| 1コマ/分※1 | 約2,100時間 | 約4,200時間 | 約8,400時間 | 約16,800時間 |
| 12コマ/時※1 | 約10,500時間 | 約21,000時間 | 約42,000時間 | 約84,000時間 |
| 6コマ/時※1 | 約21,000時間 | 約42,000時間 | 約84,000時間 | 約168,000時間 |
解像度[低(1792×756)]
| 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
|---|---|---|---|---|
| 30コマ/秒 | 約210分 | 約420分 | 約840分 | 約1,680分 |
| 15コマ/秒 | 約420分 | 約840分 | 約1,680分 | 約3,360分 |
| 10コマ/秒 | 約630分 | 約1,260分 | 約2,520分 | 約5,040分 |
| 5コマ/秒 | 約1,260分 | 約2,520分 | 約5,040分 | 約10,080分 |
| 1コマ/秒 | 約3,150分 | 約6,300分 | 約12,600分 | 約25,200分 |
| 2コマ/分※1 | 約2,000時間 | 約4,000時間 | 約8,000時間 | 約16,000時間 |
| 1コマ/分※1 | 約4,000時間 | 約8,000時間 | 約16,000時間 | 約32,000時間 |
| 12コマ/時※1 | 約20,000時間 | 約40,000時間 | 約80,000時間 | 約160,000時間 |
| 6コマ/時※1 | 約40,000時間 | 約80,000時間 | 約160,000時間 | 約320,000時間 |
- ※1音声記録をOFFにした場合の目安時間になります。
イベント記録件数(16GBの場合)
※128GBでは8倍、64GBでは4倍、32GBでは2倍の記録件数になります。
解像度[高(2560×1080)]
| イベント記録時間 | 30コマ/ 秒 | 15コマ/ 秒 | 10コマ/ 秒 | 5コマ/ 秒 | 1コマ/ 秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前後の合計60秒 | 140件 | 280件 | 420件 | 840件 | 2,100件 |
| 前後の合計50秒 | 160件 | 320件 | 480件 | 960件 | 2,400件 |
| 前後の合計40秒 | 210件 | 420件 | 630件 | 1,260件 | 3,150件 |
| 前後の合計30秒 | 280件 | 560件 | 840件 | 1,680件 | 4,200件 |
| 前後の合計20秒 | 420件 | 840件 | 1,260件 | 2,520件 | 6,300件 |
解像度[低(1792×756)]
| イベント記録時間 | 30コマ/ 秒 | 15コマ/ 秒 | 10コマ/ 秒 | 5コマ/ 秒 | 1コマ/ 秒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前後の合計60秒 | 210件 | 420件 | 630件 | 1,260件 | 3,150件 |
| 前後の合計50秒 | 240件 | 480件 | 720件 | 1,440件 | 3,600件 |
| 前後の合計40秒 | 315件 | 630件 | 945件 | 1,890件 | 4,725件 |
| 前後の合計30秒 | 420件 | 840件 | 1,260件 | 2,520件 | 6,300件 |
| 前後の合計20秒 | 630件 | 1,260件 | 1,890件 | 3,780件 | 9,450件 |
- ※[常時+イベント]はおおよそですが、SDカード容量を常時70%、イベント30%で使用します。[常時録画]や[イベント記録]の場合は、選択した録画方法でSDカード容量を100%使用します。