|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 標準機能 | メニュー操作/アシスト機能 | - | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||||||
| アイドリング終了前予告・終了通知 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| アイドリング延長機能 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| オートストップ機能 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||
| セキュリティ通報機能 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||
| ボイスアナウンス機能 | - | - | - | - | ○ | - | |||||||||||||||||||||
| サイレント機能 NEW | - | - | - | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||||
| インダッシュ取付(車内スッキリ) NEW | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 車輌バッテリー電圧表示 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||
| リモコンアンサーバック | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| タイマースタート機能 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||
| 車室内温度表示 | - | - | - | ○※1 | - | ○ | |||||||||||||||||||||
| アイドリング・アフターアイドリング残時間表示 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||
| 威嚇機能(ON/OFF切替) | - | ○(赤色) | ○(青色) | ○(赤色) | ○(青色) | ○(青色) | |||||||||||||||||||||
| P・ポジション自動検出機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ターボタイマー機能 | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | |||||||||||||||||||||
| セル時間設定 | 0.7~5.0秒(7段階設定) | 0.7~5.0秒(7段階設定) | 0.7~5.0秒(7段階設定) | 0.7~5.0秒(7段階設定) | 0.7~5.0秒(7段階設定) | 0.5秒~5秒(0.1秒単位の設定) | |||||||||||||||||||||
| グロー時間設定 | 2.0~10.0秒(5段階設定) | 2.0~10.0秒(5段階設定) | 2.0~10.0秒(5段階設定) | 2.0~10.0秒(5段階設定) | 2.0~10.0秒(5段階設定) | 1.0秒~10秒(1.0秒単位の設定) | |||||||||||||||||||||
| アイドリング時間設定 | 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 | 1分~30分 (1分単位) | |||||||||||||||||||||
| リトライ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 音階通知 | - | ○ | ○ | ○ | ○※効果音 | ○ | |||||||||||||||||||||
| リモコン設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| スリープ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ロングライフリモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||||
| ローバッテリー表示 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||||||||||
| OCB(オプションコントロールバス)対応 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| オプション | キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)※2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続) | ○※6 | ○※6 | ○※6 | ○※6 | ○※6 | ○※6 | |||||||||||||||||||||
| セキュリティ機能(別売 AES-110 接続) | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 適温確認(別売J-09接続) NEW | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||||
| 適温通知機能(別売J-09接続) NEW | - | - | - | - | ○ | - | |||||||||||||||||||||
| イモビ車対応(別売 イモビ対応アダプター 接続)※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ドア検出(別売 A-60 接続)※4 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)※5 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| その他 | ELリモコン | - | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||||||
| 液晶リモコン | - | - | - | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
| 防滴対応リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 威嚇LED内蔵小型アンテナユニット | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| トップローディングアンテナ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 使用電池(リチウム電池) | CR1616×1 | CR2032×2 | CR2032×2 | CR2032×2 | CR2032×2 | CR2032×2 | |||||||||||||||||||||
| リモコン電池寿命※7 | 約1年 | 約1年 | 約1年 | 約1年 | 約1年 | 約9ヶ月 | |||||||||||||||||||||
| 保証期間※8 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | |||||||||||||||||||||
| 国交省ガイドライン適合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 充実の安全機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| ラクシス(オートキーレスシステム)接続対応※9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 送信機 (リモコン) |
送信周波数 | 426.0750MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | ||||||||||||||||||||
| 送信出力 | 1mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | |||||||||||||||||||||
| 動作温度範囲 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||
| 寸法(突起部含まず)/(W)×(H)×(D)mm | 29×50×9.1mm | 30×54×13mm | 30×53×19.8mm | 42×42×12.5mm | 30×61.2×19mm | 32×52×19.2mm | |||||||||||||||||||||
| 重量 (電池含む) | 15g | 23g | 30g | 32g | 33g | 33g | |||||||||||||||||||||
| ジャンクション ユニット / アンテナ ユニット |
送信周波数 | - | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | ||||||||||||||||||||
| 送信出力 | - | 10mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | |||||||||||||||||||||
| 消費電流[スリープ時/待機時](平均) | 約4mA以下/約8mA | 約5mA/約10.5mA | 約7mA/約17mA | 約5mA/約17mA | 約7mA/約17mA | 約7mA/約17mA | |||||||||||||||||||||
| 動作温度範囲 | -20℃~+60℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | |||||||||||||||||||||
| ※1 別売J-09:温度センサの接続が必要です。 ※2 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合もございます。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。 ※3 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます。 ※4 本機アイドリング中に、ドアを開けるとエンジンを停止する事ができます。さらにVE-E750Wは不正なドア空けをリモコンに通報できます。 ※5 オートライト機能搭載車に限られます。 ※6 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。 VE-E55R、VE-E55R(W)はエンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。 ※7 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。 ※8 保証対象は車載設置機器(リモコンは1年、電池等の消耗品は除く)が対象となります。 ※9 弊社オートキーレスシステム適応車種に限られます。 |