|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
標準機能 | メニュー操作/アシスト機能 | - | - | - | ○ | - | |||||||||||||||
アイドリング終了前予告・終了通知 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
アイドリング延長機能 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
オートストップ機能 | - | - | - | ○ | - | ||||||||||||||||
セキュリティ通報機能 | - | - | - | ○ | - | ||||||||||||||||
ボイスアナウンス機能 | - | - | ○ | - | - | ||||||||||||||||
車輌バッテリー電圧表示 | - | - | - | ○ | - | ||||||||||||||||
リモコンアンサーバック | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
タイマースタート機能 | - | - | - | ○ | - | ||||||||||||||||
車室内温度表示 | - | - | - | ○ | - | ||||||||||||||||
アイドリング・アフターアイドリング残時間表示 | - | - | - | ○ | - | ||||||||||||||||
威嚇機能(ON/OFF切替) | - | ○(青色) | ○(青色) | ○(青色) | ○(赤色/拡散なし) | ||||||||||||||||
P・ポジション自動検出機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ターボタイマー機能 | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | ○ AUTO(30秒~3分) | ||||||||||||||||
セル時間設定 | 0.7~5.0秒(7段階設定) | 0.7~5.0秒(7段階設定) | 0.7~5.0秒(7段階設定) | 0.5~5.0秒(0.1秒単位) | 0.7~5.0秒(7段階設定) | ||||||||||||||||
グロー時間設定 | 2.0~10.0秒(5段階設定) | 2.0~10.0秒(5段階設定) | 2.0~10.0秒(5段階設定) | 1.0~10.0秒(1.0秒単位) | 2.0~10.0秒(5段階設定) | ||||||||||||||||
アイドリング時間設定 | 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 | 1~30分(1分単位) | 2・10・15・20・30分 | ||||||||||||||||
リトライ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
音階通知 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
リモコン設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
スリープ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ロングライフリモコン | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||||||||||||||||
オートキーレス機能(アンサーバック機能搭載) | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||
ローバッテリー表示 | - | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||
OCB(オプションコントロールバス)対応 | - | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
オプション | キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 内蔵(オート) | |||||||||||||||
ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続) | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○※4 | ○ | ||||||||||||||||
セキュリティ機能(別売 AguilasES 接続) | - | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
イモビ車対応(別売 イモビ対応アダプター 接続)※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
ドア検出(別売 A-60 接続) | - | - | - | ○ | ○※5 | ||||||||||||||||
コンライトキャンセル(別売 A-60 接続)※3 | - | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||
その他 | ELリモコン | - | - | - | ○ | - | |||||||||||||||
液晶リモコン | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||
防滴対応リモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
威嚇LED内蔵小型アンテナユニット | - | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
威嚇LED内蔵ステルスアンテナユニット | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||
トップローディングアンテナ | - | - | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
使用電池(リチウム電池) | CR2032×1 | CR2032×2 | CR2032×2 | CR2032×2 | CR2032×2 | ||||||||||||||||
リモコン電池寿命 ※6 | 約1年 | 約1年 | 約1年 | 約9ケ月 | 約1年 | ||||||||||||||||
保証期間 ※7 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||||||||||||||||
ラクシス(オートキーレスシステム)接続対応※8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 内蔵 | ||||||||||||||||
送信機(リモコン) | 送信周波数 | 426.0750MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 426.05MHz | |||||||||||||||
送信出力 | 1mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | 1mW以下 | ||||||||||||||||
動作温度範囲 | ー10℃~+50℃ | ー10℃~+50℃ | ー10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | ー10℃~+50℃ | ||||||||||||||||
寸法(突起部含まず)/(W)×(H)×(D)mm | 29×50×11.4mm | 30×53×20.5mm | 32.6×56.4×18.5mm | 32×52×19.2mm | 30×50×18mm | ||||||||||||||||
重量 (電池含む) | 19g | 30g | 33g | 33g | 36g | ||||||||||||||||
ジャンクションユニット /アンテナユニット |
送信周波数 | - | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 429.2375MHz | 426.05MHz | |||||||||||||||
送信出力 | - | 10mW以下 | 10mW以下 | 10mW以下 | 1mW以下 | ||||||||||||||||
消費電流[スリープ時/待機時](平均) | 約4mA以下/約8mA | 約4mA/約16mA | 約4mA/約16mA | 約7mA/約17mA | 約4.5mA/約17.5mA | ||||||||||||||||
動作温度範囲 | ー20℃~+60℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ | ー20℃~+80℃ |
※1 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合もございます。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。 ※2 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます。 ※3 オートライト機能搭載車に限られます。 ※4 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。 ※5 本機でエンジン始動中、ドアを開くとエンジンが停止できます。さらに、ドアを開くとオートキーレス動作を停止し、荷物の積み降ろしの際などに、ドアがロックされてしまうことを防ぎます。 ※6 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。 ※7 保証対象は車載設置機器(リモコンは1年、電池等の消耗品は除く)が対象となります。 ※8 弊社オートキーレスシステム適応車種に限られます。 |