| 各モデル名にカーソルを あわせるとハイライトされます |
GrgoFZシリーズ | GrgoZXシリーズ | GrgoXシリーズ | Grgo5シリーズ | Grgo0シリーズ | ||||||||||||||||||||
| FZ | FZV | FZX | ZX/V | ZXV/V | ZXX/V | ZX | ZXV | ZXX | X/V | XV/V | XX/V | 5/V | 6/V | 7/V | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01/V | 02/V | ||||
|
21.1mA | 22.7mA | 21.1mA | 21.1mA | 22.7mA | 21.1mA | - | - | - | 21.1mA | 22.1mA | 21.1mA | 21.1mA | 22.1mA | 21.1mA | - | - | - | - | - | 11.1mA | 12.1mA | |||
| フルカラーELアンサ-バックリモコン (5ボタン) | ● | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3色エリアカラーアンサーバックリモコン (5ボタン) | - | ● | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 液晶アンサーバックリモコン (5ボタン) | - | - | ● | - | - | ||||||||||||||||||||
| 1WAYリモコン (5ボタン) | - | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||||
| 純正キーレスアダプタ | - | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||
| 保安基準対応メインユニット (ハザ-ドフラッシュ機能搭載) |
● | ● | - | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||||||
| メインユニット (ハザ-ドフラッシュ機能搭載) | - | - | ● | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||
| ドアセンサ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| トランクセンサ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ショックセンサ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| トリプルセンサ (警戒時0.5mA) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ● | ● | OP | OP | |||||||||||
| ワイドエリアマイクロ波センサ (警戒時1.6mA) | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | ● | ● | OP | ● | |||
| ボンネットセンサ (警戒時0mA) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | |||||||||||||||||||
| IRセンサ (警戒時0.1mA) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ● | OP | OP | |||||||||||
| デジタル傾斜センサ (警戒時1.0mA) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ● | OP | OP | |||||||||||
| ステータスインジケータ (青色) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ボンネットスイッチ | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | ● | ● | - | ||||
| 暗証番号式バレースイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 大音量サイレン (保安基準適合) | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||||||
| 大音量サイレン (6音色) | - | - | ● | - | - | ● | - | ||||||||||||||||||
| スタータユニット | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | OP | OP | ● | ● | ● | - | ||||
| ボイスユニット (警戒時3.6mA) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ● | ● | OP | OP | |||||||||||
| 1WAY追加リモコン (5ボタン) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ● | - | ||||||||||||
| スペアリモコン | OP | OP | OP | OP | - | ||||||||||||||||||||
| 室内サイレン (警戒時0mA) | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | OP | ● | OP | OP | |||||||||||
| バックアップサイレン (保安基準適合) (警戒時2.0mA) |
OP | OP | OP | OP | OP | ||||||||||||||||||||
| イモビライザ (メインユニット内蔵) | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | ||||||||||||||||||||
| イモビライザ(J-01SF)※2 | OP | OP | OP | OP | OP | ||||||||||||||||||||
| レシーバーユニット | OP | OP | OP | - | - | ||||||||||||||||||||
| 各モデル名にカーソルを あわせるとハイライトされます |
FZ | FXV | FZX | ZX/V | ZXV/V | ZXX/V | ZX | ZXV | ZXX | X/V | XV/V | XX/V | 5/V | 6/V | 7/V | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01/V | 02/V | |||
| GrgoFZシリーズ | GrgoZXシリーズ | GrgoXシリーズ | Grgo5シリーズ | Grgo0シリーズ | |||||||||||||||||||||
| ※1 盗難発生警報装置保安基準では、保安基準の対象となるユニットの警戒時消費電流値が30mA以下に定められています。オプションセンサを接続される場合には表中ユニット名称横のカッコ内消費電流を各モデルの消費電流に加算して30mA以下になることをご確認ください。 ※2 イモビライザ保安基準適合品(IMB登録番号IMB003-003)です。 |